더좋은라이프 정상영업
더좋은라이프(주)[구, 우림종합상조(주), 우림라이프(주)] · 2010년 10월 27일 등록
총선수금
16억원
소비자가 미리 낸 금액의 총합
선수금 보전비율
50% 법정기준(50%) 충족
폐업 시 보상 재원으로 보전된 비율
지급여력비율
59%
업계 평균 99% 대비 낮음
부채비율
145%
업계 평균 100% 대비 높음
선수금 보전 정보
선불식 할부거래업자는 할부거래법에 따라 소비자 선수금의 50% 이상을 은행 예치·지급보증 또는 공제조합 가입으로 보전해야 합니다. 업체가 폐업하더라도 이 보전금에서 보상금이 지급됩니다.
| 보전 계약 기관 | 신한은행 |
|---|---|
| 계약 유형 | 예치계약 |
| 보전금액 | 840,229,300원 |
| 보전기관(지점) | 신한은행 구로디지털금융센터 |
| 보전금액 조회 전화 | 02-2108-6410 |
재무현황
| 자산총계 | 1,463,696,760원 |
|---|---|
| └ 유동자산 | 28,888,416원 |
| └ 고정자산 | 1,434,808,344원 |
| 부채총계 | 2,115,061,728원 |
| 자본총계 | -651,364,968원 |
| 자본금 | 1,500,000,000원 |
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| 더좋은하이브리드698 | 300만원(2,000x60회+16,000x180회) 수의(대마, 중국), 관(오동나무), 고인전용리무진 전국무료(1차 장지) 등 |
| 더좋은라이즈498 | 300만원(0x60회+15,000x200회) 수의(대마, 중국), 관(오동나무), 고인전용리무진 전국무료(1차 장지) 등 |
| 더좋은통신결합240 | 120만원((0x36회+10,000x120회) 수의(대마, 중국), 관(오동나무), 고인전용리무진 전국무료(1차 장지) 등 |
등록 정보
| 상호 | 더좋은라이프(주)[구, 우림종합상조(주), 우림라이프(주)] |
|---|---|
| 등록번호 | 서울-2010-제41호 |
| 등록일 | 2010년 10월 27일 |
| 사업자등록번호 | 113-86-21120 |
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 선유동2로 64 |
| 전화번호 | 1644-7934 |
선수금 규모가 비슷한 상조회사
- 조흥 — 선수금 13억원 · 보전비율 71%
- 예사랑라이프 — 선수금 12억원 · 보전비율 50%
- 고이장례연구소 — 선수금 12억원 · 보전비율 65%
- 트래블뱅크 — 선수금 23억원 · 보전비율 50%
출처: 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개(공공데이터포털) · 공시 시점에 따라 최신 정보와 다를 수 있습니다.