상조회사 순위 — 선수금 규모 전체 비교

공정거래위원회에 등록된 정상영업 상조회사 76개사를 선수금 규모 순으로 정리했습니다. 열 제목을 누르면 해당 지표 기준으로 다시 정렬됩니다.

정상영업 업체
76개사
업계 총선수금
11조 3,567억원
법정 보전비율 기준
50%
할부거래법상 의무 보전 비율
선수금은 가입자들이 미리 낸 돈의 총합으로 회사 규모를, 보전비율은 폐업 시 보상 재원이 얼마나 준비되어 있는지를 보여줍니다. 회사명을 누르면 재무현황·보전기관 연락처까지 확인할 수 있습니다.
순위 회사명 선수금 ▼ 보전비율 지급여력비율 부채비율 보전기관
1 웅진프리드라이프 2조 9,725억원 51% 108% 92% 부산은행/국민은행/IM뱅크(구.대구은행)/수협은행/IBK기업은행/하나은행/신한은행/신한은행/우리은행/우리은행 (지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/예치/지급보증/예치계약)
2 교원라이프 1조 7,368억원 53% 104% 96% 우리은행/신한은행/하나은행/수협은행 (지급보증/지급보증/예치/지급보증/지급보증)
3 소노스테이션 1조 4,756억원 50% 84% 117% 상조보증공제조합/sh수협은행 (공제/지급보증)
4 더케이예다함 8,059억원 51% 113% 88% SC제일은행/수협은행/전북은행/KEB하나은행/신한은행/우리은행 (지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/지급보증/지급보증)
5 보람상조라이프 5,070억원 50% 89% 111% 한국상조공제조합 (공제)
6 보람상조개발 4,562억원 50% 118% 86% 한국상조공제조합 (공제)
7 부모사랑 4,130억원 50% 65% 150% 상조보증공제조합 (공제)
8 더피플라이프 3,894억원 50% 96% 104% 상조보증공제조합/상조보증공제조합 (공제(여행상품)/공제계약(상조상품))
9 보람상조리더스 3,476억원 50% 85% 116% 한국상조공제조합 (공제)
10 더리본 3,409억원 50% 68% 141% 한국상조공제조합 (공제)
11 보람상조피플 1,947억원 50% 94% 105% 한국상조공제조합 (공제)
12 보람상조애니콜 1,327억원 50% 82% 120% 우리은행/한국상조공제조합 (예치/공제계약)
13 산림조합라이프 1,316억원 50% 99% 101% 신한은행/상조보증공제조합 (지급보증/공제)
14 효원상조 1,281억원 50% 88% 113% 상조보증공제조합 (공제)
15 늘곁애라이프온 1,245억원 50% 107% 94% 부산은행/신한은행 (지급보증/지급보증)
16 평화누리 1,087억원 51% 126% 79% 우리은행 (예치)
17 경우라이프 752억원 50% 97% 103% 국민은행 (예치)
18 제이케이 742억원 50% 128% 79% 한국상조공제조합 (공제)
19 대노복지사업단 725억원 50% 52% 182% 한국상조공제조합 (공제)
20 다온플랜 647억원 50% 111% 90% 국민은행 (예치)
21 현대에스라이프 608억원 50% 188% 63% 한국상조공제조합 (공제)
22 에이치디투어존 595억원 50% 94% 106% 기업은행 (채무지급보증)
23 에이플러스라이프 590억원 50% 196% 53% 신한은행 (지급보증)
24 한라상조 538억원 50% 85% 112% 한국상조공제조합 (공제)
25 보람상조실로암 423억원 50% 40% 242% 한국상조공제조합 (공제)
26 금호라이프 386억원 50% 99% 100% 상조보증공제조합 (공제)
27 엘비라이프 372억원 50% 69% 143% 상조보증공제조합/상조보증공제조합 (공제(여행상품)/공제계약(상조상품))
28 디에스라이프 363억원 52% 126% 80% IM뱅크 (지급보증)
29 우정라이프 348억원 50% 46% 208% 상조보증공제조합 (공제)
30 크리스찬상조 342억원 50% 82% 121% 한국상조공제조합 (공제)
31 보훈 299억원 50% 87% 114% 상조보증공제조합 (공제)
32 용인공원라이프 278억원 50% 30% 290% 상조보증공제조합 (공제)
33 불국토 265억원 54% 100% 99% 국민은행 (예치)
34 우리관광 252억원 50% 56% 151% 국민은행 (예치)
35 대한라이프보증 200억원 50% 70% 139% 상조보증공제조합 (공제)
36 휴먼라이프 200억원 50% 103% 97% 우리은행 (예치)
37 우리제주상조 194억원 52% 102% 97% 우리은행 (예치)
38 유토피아퓨처 177억원 50% 42% 233% 한국상조공제조합 (공제)
39 다나상조 177억원 50% 102% 99% 한국상조공제조합/한국상조공제조합 (공제(여행상품)/공제계약(상조상품))
40 삼육리더스라이프 136억원 52% 137% 73% 우리은행 (예치)
41 웰리빙라이프 132억원 50% 66% 149% 국민은행 (예치)
42 삼우라이프 127억원 50% 79% 125% 신한은행 (예치)
43 세종라이프 118억원 50% 38% 225% 한국상조공제조합 (공제)
44 아가페라이프 111억원 50% 35% 278% 한국상조공제조합 (공제)
45 태양라이프 106억원 50% 91% 106% 상조보증공제조합 (공제)
46 하나로크루즈 106억원 38% 미달 74% 134% 국민은행 (예치)
47 새부산상조 95억원 50% 121% 84% 상조보증공제조합 (공제)
48 천화 83억원 59% 137% 73% 우리은행 (예치)
49 아이넷라이프 81억원 50% 115% 87% 우리은행 (예치)
50 나드리가자 68억원 50% 76% 130% 우리은행/우리은행 (예치(상조상품)/예치계약(여행상품))
51 코웨이라이프솔루션 60억원 66% 255% 63% 우리은행 (채무지급보증)
52 제이에이치라이프 51억원 50% -66% 329% 한국상조공제조합 (공제)
53 트래블뱅크 23억원 50% 34% 241% 상조보증공제조합 (공제(여행상품))
54 더좋은라이프 16억원 50% 59% 145% 신한은행 (예치)
55 조흥 13억원 71% 436% 55% 우리은행 (예치)
56 예사랑라이프 12억원 50% 22% 118% 신한은행 (예치)
57 고이장례연구소 12억원 65% 916% 24% 국민은행 (예치)
58 보람상조플러스 9억 2,158만원 50% -80% 330% 한국상조공제조합 (공제)
59 롯데제이티비 8억 2,363만원 73% 116% 87% 수협은행 (지급보증)
60 온라이프상조 5억 9,331만원 50% 162% 64% 국민은행 (예치)
61 한양상조 5억 6,184만원 50% 272% 65% 신한은행 (예치)
62 하늘문 5억 3,277만원 61% 1,852% 63% 우리은행 (예치)
63 지우라이프상조 4억 9,162만원 50% 348% 29% 국민은행 (예치)
64 제주일출상조 4억 3,979만원 63% 390% 35% 신한은행 (예치)
65 유니드라이프[그랜드라이프 3억 7,648만원 53% 4% 251% 국민은행 (예치)
66 바라밀굿라이프 3억 1,696만원 50% 212% 49% 우리은행 (예치)
67 믿음의 가족 3억 866만원 50% 20% 189% 우리은행 (예치)
68 하나로라이프 2억 2,536만원 50% 422% 24% 신한은행 (예치)
69 좋은세상 2억 944만원 50% -1,478% 157% 우리은행 (예치)
70 대노복지단 2억 265만원 50% 21% 295% 상조보증공제조합 (공제)
71 한주라이프 3,472만원 50% 4,048% 9% 신한은행 (예치)
72 아정라이프케어 630만원 50% 952,972% 6% 국민은행 (예치)
73 씨케이티피에스라이프 548만원 85% 39,779% 9% 신한은행 (예치)
74 현진시닝 0원 0% 미달 0% 0% 국민은행 (예치)
75 더라이프 0원 0% 미달 정보 없음 0% 부산은행 (예치)
76 온라이프그룹 0원 0% 미달 정보 없음 28% 부산은행 (예치)

이 순위를 읽는 법

📉 중도 해지를 고민 중이라면 — 환급금이 생각보다 적을 수 있습니다. 해지환급금 계산기로 먼저 확인해 보세요.