대노복지사업단 정상영업
(주)대노복지사업단 · 2011년 1월 26일 등록
총선수금
725억원
소비자가 미리 낸 금액의 총합
선수금 보전비율
50% 법정기준(50%) 충족
폐업 시 보상 재원으로 보전된 비율
지급여력비율
52%
업계 평균 99% 대비 낮음
부채비율
182%
업계 평균 100% 대비 높음
선수금 보전 정보
선불식 할부거래업자는 할부거래법에 따라 소비자 선수금의 50% 이상을 은행 예치·지급보증 또는 공제조합 가입으로 보전해야 합니다. 업체가 폐업하더라도 이 보전금에서 보상금이 지급됩니다.
| 보전 계약 기관 | 한국상조공제조합 |
|---|---|
| 계약 유형 | 공제계약 |
| 보전금액 | 36,270,305,520원 |
| 보전기관(지점) | 한국상조공제조합 |
| 보전금액 조회 전화 | 1688-0972 |
재무현황
| 자산총계 | 40,798,453,140원 |
|---|---|
| └ 유동자산 | 367,374,190원 |
| └ 고정자산 | 40,431,078,950원 |
| 부채총계 | 74,061,112,615원 |
| 자본총계 | -33,262,659,475원 |
| 자본금 | 3,020,500,000원 |
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| YOURLIFE450베스트 | 450만원(15,000원*300회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(30만원), 일회용품 200명분 등 |
| 유어라이프486 | 486만원(27,000원*180회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원, 일회용품 200명분 등 |
| 유어라이프PLUS60 | 594만원(33,000원*180회)관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(40만원), 꽃바구니 2개, 일회용품 300명분, 버스 리무진(왕복400km) 등 |
등록 정보
| 상호 | (주)대노복지사업단 |
|---|---|
| 등록번호 | 서울-2011-제73호 |
| 등록일 | 2011년 1월 26일 |
| 사업자등록번호 | 106-86-59521 |
| 소재지 | 서울특별시 영등포구 당산로 171 |
| 전화번호 | 1588-3543 |
선수금 규모가 비슷한 상조회사
- 제이케이 — 선수금 742억원 · 보전비율 50%
- 경우라이프 — 선수금 752억원 · 보전비율 50%
- 다온플랜 — 선수금 647억원 · 보전비율 50%
- 현대에스라이프 — 선수금 608억원 · 보전비율 50%
출처: 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개(공공데이터포털) · 공시 시점에 따라 최신 정보와 다를 수 있습니다.