경우라이프 정상영업
(주)경우라이프[구,(주)경우상조] · 2011년 1월 5일 등록
총선수금
752억원
소비자가 미리 낸 금액의 총합
선수금 보전비율
50% 법정기준(50%) 충족
폐업 시 보상 재원으로 보전된 비율
지급여력비율
97%
업계 평균 99% 대비 낮음
부채비율
103%
업계 평균 100% 대비 높음
선수금 보전 정보
선불식 할부거래업자는 할부거래법에 따라 소비자 선수금의 50% 이상을 은행 예치·지급보증 또는 공제조합 가입으로 보전해야 합니다. 업체가 폐업하더라도 이 보전금에서 보상금이 지급됩니다.
| 보전 계약 기관 | 국민은행 |
|---|---|
| 계약 유형 | 예치계약 |
| 보전금액 | 37,966,656,709원 |
| 보전기관(지점) | 국민은행 양재남지점 |
| 보전금액 조회 전화 | 1588-9999 |
재무현황
| 자산총계 | 71,812,278,935원 |
|---|---|
| └ 유동자산 | 2,994,997,222원 |
| └ 고정자산 | 68,817,281,713원 |
| 부채총계 | 73,939,166,790원 |
| 자본총계 | -2,126,887,855원 |
| 자본금 | 1,500,000,000원 |
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| 무궁화7호 | 420만원(월20,000원x210회, 30,000dnjs*140회) 장례[도우미 4명, 수의(황금자수,대마,저마), 관(오동나무), 제단(헌화꽃 30송이), 봉안함, 상복(남5벌, 여7벌), 리무진/버스(왕복 200km)], 웨딩, 크루즈, 수연(칠순, 팔순) 전환가능 |
| 무궁화스페셜(p-1) | 462만원(월17,500원x264회) 장례[도우미 4명, 수의(황금자수,대마,저마), 관(오동나무), 제단(20만원), 일회용품(200인분), 봉안함, 상복(남6벌, 여710), 리무진/버스(왕복 400km)], 웨딩, 크루즈, 수연(칠순, 팔순) 전환가능 |
| 다이렉트 420 | 420만원(월20,000원x210회, 30,000원*140회) 장례[도우미 4명, 수의(황금자수,대마,저마), 관(오동나무), 제단(꽃장식20만원), 봉안함, 상복(남5벌, 여7벌), 리무진/버스(왕복 300km)], 웨딩, 크루즈, 수연(칠순, 팔순) 전환가능 |
등록 정보
| 상호 | (주)경우라이프[구,(주)경우상조] |
|---|---|
| 등록번호 | 서울 2011-제66호 |
| 등록일 | 2011년 1월 5일 |
| 사업자등록번호 | 201-86-13591 |
| 소재지 | 서울특별시 송파구 중대로 130 |
| 전화번호 | 1588-4314 |
선수금 규모가 비슷한 상조회사
- 제이케이 — 선수금 742억원 · 보전비율 50%
- 대노복지사업단 — 선수금 725억원 · 보전비율 50%
- 다온플랜 — 선수금 647억원 · 보전비율 50%
- 현대에스라이프 — 선수금 608억원 · 보전비율 50%
출처: 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개(공공데이터포털) · 공시 시점에 따라 최신 정보와 다를 수 있습니다.