에이치디투어존 정상영업
에이치디투어존(주) [구, 현대투어존(주)] · 2023년 2월 6일 등록
총선수금
595억원
소비자가 미리 낸 금액의 총합
선수금 보전비율
50% 법정기준(50%) 충족
폐업 시 보상 재원으로 보전된 비율
지급여력비율
94%
업계 평균 99% 대비 낮음
부채비율
106%
업계 평균 100% 대비 높음
선수금 보전 정보
선불식 할부거래업자는 할부거래법에 따라 소비자 선수금의 50% 이상을 은행 예치·지급보증 또는 공제조합 가입으로 보전해야 합니다. 업체가 폐업하더라도 이 보전금에서 보상금이 지급됩니다.
| 보전 계약 기관 | 기업은행 |
|---|---|
| 계약 유형 | 채무지급보증계약 |
| 보전금액 | 29,760,000,000원 |
| 보전기관(지점) | 기업은행(가양동지점) |
| 보전금액 조회 전화 | 02-3661-8877 |
재무현황
| 자산총계 | 102,937,120,779원 |
|---|---|
| └ 유동자산 | 40,926,844,679원 |
| └ 고정자산 | 62,010,276,100원 |
| 부채총계 | 109,145,403,488원 |
| 자본총계 | -6,208,282,709원 |
| 자본금 | 1,500,000,000원 |
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| VIP-여행먼저 크루즈 [120] | 297만원(24,750원*120회)왕복 항공요금, 크루즈 객실 및 식사비용, 여행지 식사비용, 기항지 관광비용 등 |
| VIP-여행먼저 크루즈 [75] | 297만원(39,600원*75회) 왕복 항공요금, 크루즈 객실 및 식사비용, 여행지 식사비용, 기항지 관광비용 등 |
| VIP-파트너스 [144] | 324만원(22,500원*144회) 왕복 항공요금, 크루즈 객실 및 식사비용, 여행지 식사비용, 기항지 관광비용 등 |
등록 정보
| 상호 | 에이치디투어존(주) [구, 현대투어존(주)] |
|---|---|
| 등록번호 | 서울-2023-제169호 |
| 등록일 | 2023년 2월 6일 |
| 사업자등록번호 | 360-81-00309 |
| 소재지 | 서울특별시 강서구 양천로 364 |
| 전화번호 | 1588-0151 |
선수금 규모가 비슷한 상조회사
- 에이플러스라이프 — 선수금 590억원 · 보전비율 50%
- 현대에스라이프 — 선수금 608억원 · 보전비율 50%
- 다온플랜 — 선수금 647억원 · 보전비율 50%
- 한라상조 — 선수금 538억원 · 보전비율 50%
출처: 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개(공공데이터포털) · 공시 시점에 따라 최신 정보와 다를 수 있습니다.