유니드라이프[그랜드라이프 정상영업
(주)유니드라이프[그랜드라이프㈜[구, 하나글로벌라이프㈜, 전국통합상조협회㈜, ㈜천세상조]] · 2012년 6월 13일 등록
총선수금
3억 7,648만원
소비자가 미리 낸 금액의 총합
선수금 보전비율
53% 법정기준(50%) 충족
폐업 시 보상 재원으로 보전된 비율
지급여력비율
4%
업계 평균 99% 대비 낮음
부채비율
251%
업계 평균 100% 대비 높음
선수금 보전 정보
선불식 할부거래업자는 할부거래법에 따라 소비자 선수금의 50% 이상을 은행 예치·지급보증 또는 공제조합 가입으로 보전해야 합니다. 업체가 폐업하더라도 이 보전금에서 보상금이 지급됩니다.
| 보전 계약 기관 | 국민은행 |
|---|---|
| 계약 유형 | 예치계약 |
| 보전금액 | 198,910,791원 |
| 보전기관(지점) | 국민은행(먹골역 지점) |
| 보전금액 조회 전화 | 02-973-0018 |
재무현황
| 자산총계 | 242,840,039원 |
|---|---|
| └ 유동자산 | 6,472,044원 |
| └ 고정자산 | 236,367,995원 |
| 부채총계 | 609,569,211원 |
| 자본총계 | -366,729,172원 |
| 자본금 | 1,500,000,000원 |
판매 상품
| 상품명 | 가격 및 지급방법 |
|---|---|
| GL 390 | 3900000(30000*130회) 관(오동나무), 수의(대마), 의전용품, 장례지도사, 도우미3명(8시간), 행사팀장1명, 리무진1, 버스1(왕복200km), 황토유골함 |
| GL 450 | 4500000(30000*150회) 관(오동나무), 수의(대마), 의전용품, 장례지도사, 도우미4명(8시간), 행사팀장1명, 리무진1, 버스1(왕복400km), 일반유골함 |
| GL 590 | 5900000(50000*118회) 관(오동나무), 수의(대마), 의전용품, 장례지도사, 도우미6명(8시간), 행사팀장1명, 리무진1, 버스1(왕복800km), 일반유골함 |
등록 정보
| 상호 | (주)유니드라이프[그랜드라이프㈜[구, 하나글로벌라이프㈜, 전국통합상조협회㈜, ㈜천세상조]] |
|---|---|
| 등록번호 | 경기-2023-01호 |
| 등록일 | 2012년 6월 13일 |
| 사업자등록번호 | 204-86-34300 |
| 소재지 | 경기도 남양주시 별내중앙로 30 |
| 전화번호 | 1544-7046 |
선수금 규모가 비슷한 상조회사
- 바라밀굿라이프 — 선수금 3억 1,696만원 · 보전비율 50%
- 제주일출상조 — 선수금 4억 3,979만원 · 보전비율 63%
- 믿음의 가족 — 선수금 3억 866만원 · 보전비율 50%
- 지우라이프상조 — 선수금 4억 9,162만원 · 보전비율 50%
출처: 공정거래위원회 선불식 할부거래업자 정보공개(공공데이터포털) · 공시 시점에 따라 최신 정보와 다를 수 있습니다.